Enquesta
Torà hi guanyarà passant al Solsonès?
A la consulta recent proposada per l'ajuntament l'opinió unànim dels assistents va ser favorable a que el municipi formi part de la comarca del Solsonès.
Entre els motius esgrimits preval el de formar part de la vegueria Central, en comptes de la de Ponent
88 Vots des del 12 de Març de 2010 al 3 de Novembre de 2011
28%
68%
Nom | Població | Opinió | Comentaris |
---|---|---|---|
ves | Torà | Sí | |
Pepito | Solsona | Sí | |
clotet | Solsona | No | ara que ja sou també municipi de muntanya, pot ser que ja no us interessi |
joana | Torà | No | crec que seria una gran equivocació |
ep! | Torà | Sí | |
eva | Torà | Sí | |
kina | Torà | Sí | |
Tania Soriano | Torà | Sí | |
helena | Torà | No | per sort sembla que els organismes ja s'han oblidat d'aquesta qüestió |
jepet | Torà | No | som de la plana, no de la muntanya |
pepa | Torà | No | qui va tenir aquesta idea?, sembla una inocentada |
Jeep | Torà | Sí | |
josep | Torà | No | no la sé veure per enlloc |
Primitiu | Torà | Sí | |
Carme | Torà | No | |
selva | Torà | No | sort que els mateixos de ciu diuen ara que aturaran aquesta ruqueria de les vegueries, anar al solsonès és la bestiesa més gran que podríem fer |
P.M.C. | Torà | No | Vegueria central en comptes d Ponent? Voleu dir qué tirarà andevant això de les veguerias? I si amés no hi ha ni un duro quina ventatja hi ha per canviar de comarca? |
ffgtr | ivorra | No | llàstima d'energies malgastades |
J.P G. | Torà | No | L'ajuntament proposa anar cap a una comarca "de muntanya" argumentant que hi haurà + ajudes, però aquestes ajudes no són indefinides, sinó que depenen del govern de torn. No es pot canviar de comarca cada quan sembli, segons d'on bufa el vent. |
xfs | Torà | No | |
susana | Torà | No | el qui hagi tingut aquesta brillant idea, s'ho hauria de fer mirar per un especialista |
P.V.M. | Torà | No | el terme de Torà a la venda ??? |
AFC | Torà | No | TORí€ IDEPENDENT, TANT MALAMENT ESTEM? |
teta | Torà | No | passar al Solsonés?: somni d'uns oportunistes i poc més |
enric | Llanera | Sí | Ja que no ens van deixar passar a Llobera penso que ara tenim l'oportunitat |
Ramon | Torà | Sí | |
yuri | Torà | No | Torà no es ni de Solsona ni de Calaf ni de Ponts ni de Cervera. Amb el temps... cap a Guisona. |
J.Viladrich | Solsona | No | ja, ja. Pugeu, pugeu... Quinfart de riure!! |
Josep P | Torà | No | dàixò s'en diu una alcaldada. Lo mateix que les obres de la desgraciada plaça del vall. Obriu els ulls toranesos !! |
esteve | Torà | No | |
selva | Torà | No | Això de passar al solsonès per anar a la catalunya central em sona a enredada descomunal |
send | Torà | No | Però si que guanyariem si el Solsonés passés a Torà. |
esteve | Manresa | Sí | |
Sisco | Biosca | No | fixeu-vos d'on venen els capos de l'ajuntament: de masia. I el poble, que ? |
ramon | Torà | No | |
pere | Torà | No | Anar a Solsona és costa amunt, ja ja |
sara | Torà | No | |
silvia | Torà | No | |
selva | Solsona | No | Us ho haurieu de repensar, aquí a Solsona no es veu com una bona idea |
josep | Torà | No | A Solsona només s'hi ha d'anar per buscar bolets |
josep | Torà | No | algú sap per quan està previst fer la consulta? |
editor | Torà | No | només hi poden guanyar els de les masies |
gs | Torà | No | |
José Pintado | Solsona | Sí | De estar actualmente quizas en el fúrgón de cola de la Zegarra se pasará a formar parte de la cola del Solsonés. Ya lo vereis. |
Jaume Rossell | Ardèvol | Sí | mala feina, ja us ho trobareu. |
juanjo | Torà | No | que va, que va |
Mireia Bernaus | Biosca | No | |
laura | Torà | No | |
Joan Traus | Solsona | No | |
Joan Torrades Ofnes | Solsona | No | |
Pedro Pascual | Solsona | No | |
Isidre Traus | Llobera | No | |
Jordi Palou | Torà | No | |
andre farre | Torà | No | |
joan g m | Torà | No | |
jer | Torà | No | |
qwert | Torà | No | |
pau | Torà | No | |
Anna | Torà | Sí | |
jaume | Torà | No | |
pere | Torà | No | |
ramon | Torà | No | |
carme | Torà | No | Resposta al comentari anterior "les enquestes, a part, serveixen per compilar dades personals? ". No, actualment l'únic formulari de la web que guarda dades és el de contactar. Si les guardés avisaria |
173.34.0.1 | Torà | No | les enquestes, a part, serveixen per compilar dades personals? |
Torà | |||
Torà | |||
joan | Torà | Sí | |
Agueda | Torà | Sí | |
173.34.0.1 | Torà de Riullobregos (LLerida) | Sí | |
Eva | Torà | Sí | |
Cales | Torà | Sí | Es evident que amb un terme municipal tant ampli, es pot mantenir millor des del Solsones que de la Segarra.Per veure-ho es pot agafar el cotxe i anar pels camins del Solsones i despres pels de Tora... |
Laia | Torà | El meu vot és nul no trobo lògic votar sense saber els pros i els contres. si algu sap els advantatges i inconvenients si us plau, informeu al poble!! | |
laura | Torà | No | No se'ns hi ha perdut res amb els "matarrucs" |
Jordi | Torà | No | |
josep | Torà | No | |
jan | Torà | No | |
roure | Torà | No | |
casafont | Torà | No | Pel que he llegit, em sembla que no ens hi voldran pas |
Ramon | Torà | Sí | |
Jo no soc "rruc" | Torà | No | dues coses pel NO: primera, l´alta montanya sols beneficia als pagesos i ramaders i no als comerços i a l´industria. segona: el hospital de referencia de Torà es el Hospital de Bellvitge a Barcelona si a Igualada no poden fer les proves u operacions quirurjiques, a mès, encara que seguim a la Segarra sempre tindrem Igualada com hospital de proximitat pel Mapa Sanitari de Catalunya. No som tant rrucs!!! senyors de l´Ajuntament de Torà. Que hi ha darrere de tot aixo? |
CALIXTE | Torà | No | CONTINUAREM PERDENT COM SEMPRE MENTRE HI HAGI TANTS RUCS DE 2 POTES |
teresa | Torà | No | ens queda tant lluny com Cervera, potser aniriem millor amb Calaf, que també vol tirar cap a Manresa |
silvia | Torà | Sí | |
joan | Torà | Sí | |
ainoa | Torà | Sí | |
carlos | Torà | Sí | lluny dels de cervera |
pere | Torà | Sí | |
serra | Torà | No |
Ho vols compartir?
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
Festa Major de Torà 2024
57 Fotos
Festa Major de Torà 2023 trobada de gegants
81 Fotos
Festa Major 2017: priors i priores de sant Gil
67 Fotos
Concabella (Els plans de Sió)
Exposició col·lectiva 'El cel a la terra'
fins dimarts, 31 de Desembre de 2024
Vallferosa (Torà)
Visites guiades a la Torre de Vallferosa
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Calaf
Mercat de Nadal a Calaf 2024
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Torà
2n. Mercat de Nadal a Torà
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Torà
Documental 'Quan érem petits'
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Sant Guim de la Plana
Pessebre Vivent dels Oficis Perduts 2024
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Calaf
Concert 'Tribute to Stéphane Grappelli'
Vols afegir un acte ?
veure calendari
subscriure's a rss de l'agenda
Especials
Canvi de comarcaGos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
Àlbums destacats
Festa Major de Torà 2024
57 Fotos
Festa Major de Torà 2023 trobada de gegants
81 Fotos
Festa Major 2017: priors i priores de sant Gil
67 Fotos
Actes de la setmana
fins diumenge, 22 de Desembre de 2024Concabella (Els plans de Sió)
Exposició col·lectiva 'El cel a la terra'
fins dimarts, 31 de Desembre de 2024
Vallferosa (Torà)
Visites guiades a la Torre de Vallferosa
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Calaf
Mercat de Nadal a Calaf 2024
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Torà
2n. Mercat de Nadal a Torà
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Torà
Documental 'Quan érem petits'
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Sant Guim de la Plana
Pessebre Vivent dels Oficis Perduts 2024
dissabte, 21 de Desembre de 2024
Calaf
Concert 'Tribute to Stéphane Grappelli'
Vols afegir un acte ?
veure calendari
subscriure's a rss de l'agenda